<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>...XENOX1983.DE &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://xenox1983.de/category/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://xenox1983.de</link>
	<description>Home</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 14:51:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Neue Branchenbuch AG in Französisch</title>
		<link>http://xenox1983.de/1084/neue-branchenbuch-ag-in-franzoesisch/</link>
		<comments>http://xenox1983.de/1084/neue-branchenbuch-ag-in-franzoesisch/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 13:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>XENOX1983</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Branchenbuch]]></category>
		<category><![CDATA[Französisch]]></category>
		<category><![CDATA[multilingual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xenox1983.de/?p=1084</guid>
		<description><![CDATA[[Trigami-Anzeige] Das neue Branchenbuch bietet die Möglichkeit in neun verschiedenen Sprachen (Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Italienisch, Griechisch, Russisch, Türkisch) zu suchen. Somit haben z.B. Franzosen die Möglichkeit in Hamburg nach Behörden in ihrer eigenen Sprache zu suchen. Über die Länderflaggen am rechten oberen Rand der Webseite wählen die Besucher Französisch aus und suchen dann [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">[<a rel="nofollow" href="http://www.trigami.com/?blog=http://xenox1983.de" target="_blank">Trigami-Anzeige</a>]<script src="http://s.trigami.com/393066s.js" type="text/javascript"></script> <a href="http://branchenbuch.ag/franzoesisch.html" rel="nofollow" title="Branchenbuch"><img class="alignright size-medium wp-image-1085" title="Branchenbuch" src="http://xenox1983.de/wp-content/uploads/2011/01/branchenbuch-300x78.png" rel="nofollow" alt="" width="300" height="78" /></a>Das neue Branchenbuch bietet die Möglichkeit in neun verschiedenen Sprachen (Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Italienisch, Griechisch, Russisch, Türkisch) zu suchen. Somit haben z.B. Franzosen die Möglichkeit in Hamburg nach Behörden in ihrer eigenen Sprache zu suchen. Über die Länderflaggen am rechten oberen Rand der Webseite wählen die Besucher Französisch aus und suchen dann nach z.B. nach »Service public« (Behörde)  in »hambourg« (Hamburg). Ausgegeben werden anschließend die übereinstimmenden Einträge zu der Suchanfrage. Hat das man das <a title="Neue Branchenbuch AG in Französisch" rel="nofollow" href="http://branchenbuch.ag/franzoesisch.html" target="_blank">Neue Branchenbuch AG in Französisch</a> ausgewählt, werden die Ergebnisse selbstverständlich auch in dieser Sprache ausgegeben.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://branchenbuch.ag/franzoesisch.html" rel="nofollow" title="Branchenbuch AG auf Französisch"><img class="alignnone size-full wp-image-1092" title="Branchenbuch AG auf Französisch"  src="http://xenox1983.de/wp-content/uploads/2011/01/branchenbuch-1.jpg" alt="" width="500" height="230" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xenox1983.de/1084/neue-branchenbuch-ag-in-franzoesisch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volkswagen iPhone-App Unfallhilfe</title>
		<link>http://xenox1983.de/1040/volkswagen-iphone-app-unfallhilfe/</link>
		<comments>http://xenox1983.de/1040/volkswagen-iphone-app-unfallhilfe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 10:18:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>XENOX1983</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Kfz-Versicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterwarnung]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[Werkstattsuche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xenox1983.de/?p=1040</guid>
		<description><![CDATA[[Trigami-Review] Bei der iPhone UnfallApp von Volkswagen handelt es sich um eine kostenlose App, die einem in verschiedenen Situationen im Leben eines Autofahrers zur Seite stehen soll. Die UnfallApp umfasst insgesamt neun Funktionen. Die Funktion Verhalten am Unfallort soll dem Autofahrer in verschiedenen Unfallsituationen die richtige Verhaltensweise zeigen. Nachdem man die zutreffende Situation ausgewählt hat, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="http://www.volkswagenbank.de/unfallhilfe" target="_blank" title="Logo_Volkswagen"><img class="size-full wp-image-1041 alignright" title="Logo_Volkswagen" src="http://xenox1983.de/wp-content/uploads/2011/01/Logo_Volkswagen.png" alt="" width="300" height="52" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">[<a rel="nofollow" href="http://www.trigami.com/?blog=http://xenox1983.de" target="_blank">Trigami-Review</a>]<script src="http://s.trigami.com/405107s.js" type="text/javascript"></script> Bei der iPhone UnfallApp von Volkswagen handelt es sich um eine kostenlose App, die einem in verschiedenen Situationen im Leben eines Autofahrers zur Seite stehen soll. Die UnfallApp umfasst insgesamt neun Funktionen.</p>
<p style="text-align: justify;">Die Funktion <strong>Verhalten am Unfallort</strong> soll dem Autofahrer in verschiedenen Unfallsituationen die richtige Verhaltensweise zeigen. Nachdem man die zutreffende Situation ausgewählt hat, bekommt man einen »Verhaltensplan« für den Ablauf an der Unfallstelle. Bei dieser Funktion bezweifel ich doch ziemlich stark, dass eine in einen Unfall verwickelte Person als erstes das iPhone zückt um dort zu schauen was man zutun hat. Desweiteren bin ich mir ziemlich sicher, dass ich als Verkehrsteilnehmer wissen sollte, wie ich mich zumindestens grob in solchen Situationen zu verhalten habe.</p>
<p style="text-align: justify;">Zwei weitere Funktionen stellen <strong>Rettungsdienst</strong> und <strong>Polizei</strong> da. Nach dem Klick auf das jeweilige Icon wird gefragt ob wirklich eine Verbindung zum Rettungsdienst/Polizei aufgebaut werden soll. Für mich auch eine Funktion, die ziemlich überflüssig ist und wohl ehr zu Fehlalarmen führen dürfte.</p>
<p style="text-align: justify;"><a rel="nofollow" href="http://www.volkswagenbank.de/unfallhilfe" target="_blank" title="volkswagen_app"><img class="size-full wp-image-1043 alignleft" title="volkswagen_app" src="http://xenox1983.de/wp-content/uploads/2011/01/volkswagen_app.png" alt="" width="209" height="300" /></a>Bei der <strong>Schadensmeldung</strong> gibt es einen kleinen Haken. Der volle Leistungsumfang steht nur zur Verfügung, wenn man den Volkswagen Versicherungsservice nutzt. Sehr praktisch ist sicherlich der Assistent, bei dem alle Angaben zu dem Unfall abfragt, so kann man verhindern, dass man vielleicht wichtige Angaben der Unfallbeteiligten vergisst zu notieren.</p>
<p style="text-align: justify;">Auch praktisch ist die <strong>Werkstattsuche</strong>, hier kann man sich die Volkswagen Werkstätten im Umkreis des aktuellen Standortes oder einer bestimmten Adresse anzeigen. Hierzu bekommt man gleich die Kontaktdaten geliefert und falls gewünscht die Route angezeigt.</p>
<p style="text-align: justify;">Den Kontakt zur Schadenhotline, Vertragshotline oder der Volkswagen ServiceHotline kann man über die Funktion <strong>Kundenservice</strong> herstellen. <span id="more-1040"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Parkplatz</strong> bietet die Funktion den Parkplatz den man benutzt hat zu speichern, um sich den Rückweg dorthin auf der Karte anzeigen zu lassen. Zusätzlich kann man ein Foto von dem Parkplatz machen, um ihn später besser wieder zu erkennen. Zusätzlich kann man einen Parkuhr-Timer stellen, der einen an das Ablaufen der Parkuhr erinnert. Was hier fehlt ist die Parkplatzsuche.</p>
<p style="text-align: justify;">Die Funktion <strong>Taschenlampe</strong> habe ich mich erst gefragt ob die App nicht korrekt funktioniert, aber vielleicht bin ich da als iPhone 4-Benutzer durch die eingebaute LED auch einfach verwöhnt. Bei dieser App wird lediglich das Display weiß - Displayhelligheit erhöhen Fehlanzeige. Da gibt es auch für besitzer eines iPhone 3G deutlich bessere Apps.</p>
<p style="text-align: justify;">Den Abschluss macht die Funktion <strong>Unwetterwarnung</strong> hier kann man sich einen kostenlosen Newsletter mit Unwetterwarnungen bestellen. Von einer App könnte man erwarten, dass einem die Unwetterdaten direkt in der App angezeigt werden.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Mein abschließendes Fazit</strong> zu der Volkswagen UnfallApp ist definitiv schlecht. Ich als Anwender konnte keine Funktion finden, wo ich gesagt habe »Yeah … das ist die App die ich brauche«. Fast alle Funktionen wurden von anderen Anbietern bereits in anderen Apps umgesetzt und das meist deutlich besser. Für Schnellwahltasten zu Polizei und Rettungsdienst benötige ich keine »Kurzwahltaste«. Eine Anmeldung zu einem Newsletter als Funktion in einer App aufzuführen ist denke ich auch nicht der Sinn.<br />
Wer sich selbst ein Bild von der Volkswagen UnfallApp machen will, bekommt <a title="Volkswagen UnfallApp" rel="nofollow" href="http://www.volkswagenbank.de/unfallhilfe" target="_blank">hier</a> weitere Informationen bzw. den Link zum AppStore. Eine Erklärung der Funktionen in einem Video gibt es <a title="Youtube Volkswagen UnfallApp" rel="nofollow" href="http://bit.ly/hEbjnm">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xenox1983.de/1040/volkswagen-iphone-app-unfallhilfe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frohe Weihnachten …</title>
		<link>http://xenox1983.de/1037/frohe-weihnachten/</link>
		<comments>http://xenox1983.de/1037/frohe-weihnachten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 14:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>XENOX1983</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[frohe Weihnachten]]></category>
		<category><![CDATA[frohes]]></category>
		<category><![CDATA[frohes Fest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xenox1983.de/?p=1037</guid>
		<description><![CDATA[Das Jahr nähert sich so langsam dem Ende zu und das Weihnachtsfest steht vor der Tür, daher wünsche ich euch allen frohe udn besinnliche Weihnachtstage und einen guten Rutsch ins Jahr 2011! natürlich würde ich mich freuen, wenn ihr mir auf im kommenden Jahr als Leser treu bleibt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Das Jahr nähert sich so langsam dem Ende zu und das Weihnachtsfest steht vor der Tür, daher wünsche ich euch allen frohe udn besinnliche Weihnachtstage und einen guten Rutsch ins Jahr 2011! natürlich würde ich mich freuen, wenn ihr mir auf im kommenden Jahr als Leser treu bleibt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xenox1983.de/1037/frohe-weihnachten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D Laser Foto</title>
		<link>http://xenox1983.de/1012/looxis-3d-laser-foto/</link>
		<comments>http://xenox1983.de/1012/looxis-3d-laser-foto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 09:39:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>XENOX1983</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[3D Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Foto im Glas]]></category>
		<category><![CDATA[Laser Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Looxis]]></category>
		<category><![CDATA[Mega Viamant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xenox1983.de/?p=1012</guid>
		<description><![CDATA[[Trigami-Review] Durch die Aktion von Looxis bin ich nun endlich mal zu einem 3D Bild von mir in Glas gekommen. Fix auf der Looxis Webseite das passende Produkt (ich habe das 3D Laser Foto im Mega Viamant Glas genommen) ausgewählt und dann wird man direkt durch den Bestellvorgang geführt. Als erstes wählt man ein Foto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">[<a rel="nofollow" href="http://www.trigami.com/?blog=http://xenox1983.de" target="_blank">Trigami-Review</a>]<script src="http://s.trigami.com/382624s.js" type="text/javascript"></script> Durch die Aktion von <a title="Looxis" rel="nofollow" href="http://www.looxis.de/" target="_blank">Looxis</a> bin ich nun endlich mal zu einem 3D Bild von mir in Glas gekommen. Fix auf der Looxis Webseite das passende Produkt (ich habe das <a title="3D Laser Foto im Mega Viamant Glas" rel="nofollow" href="http://www.looxis.de/3d-laser-foto-im-mega-viamant-glas-fuer-1-4-personen-oder-tiere-mit-wunschtext-fuer-119-00-eur-als-geschenk-von-looxis.html" target="_blank"><strong>3D Laser Foto im Mega Viamant </strong></a><a title="3D Laser Foto im Mega Viamant Glas" rel="nofollow" href="http://www.looxis.de/3d-laser-foto-im-mega-viamant-glas-fuer-1-4-personen-oder-tiere-mit-wunschtext-fuer-119-00-eur-als-geschenk-von-looxis.html" target="_blank"><strong>Glas</strong></a> genommen) ausgewählt und dann wird man direkt durch den Bestellvorgang geführt. <a href="http://www.looxis.de/" title="Looxis"><img class="alignright size-medium wp-image-1029" title="Looxis" rel="nofollow" src="http://xenox1983.de/wp-content/uploads/2010/12/looxis1-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Als erstes wählt man ein Foto aus, welches hochgeladen werden soll. Die Untergrenze bei der Bildgröße liegt bei 400 Pixeln und die Obergrenze bei 4000 Pixeln. Nachdem der Upload beendet war, wurde mir das Foto direkt in der Vorschau angezeigt. Alternativ hat man noch die Möglichkeit das Foto zu bearbeiten, sprich einen anderen Auschnitt wählen oder es etwas drehen. Wenn man das vorher bereits mit der eigenen Bildbearbeitungssoftware gemacht hat, entfällt dieser Schritt. Ist das alles erledigt, folgen die üblichen Schritte mit Eingabe der Lieferanschrift und der Auswahl der Zahlungsmethode.</p>
<p style="text-align: justify;">Drei Tage später stand dann bereits der Paketmann von DPD vor der Tür und lieferte mir mein 3D Foto im Glas <img src='http://xenox1983.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> . Das nenne ich mal wirklich schnell.</p>
<p><a title="Looxis" rel="nofollow" href="http://www.looxis.de/3d-laser-foto-im-mega-viamant-glas-fuer-1-4-personen-oder-tiere-mit-wunschtext-fuer-119-00-eur-als-geschenk-von-looxis.html" target="_blank"><strong>Weitere Informationen zum Produkt</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xenox1983.de/1012/looxis-3d-laser-foto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotokalender 2011</title>
		<link>http://xenox1983.de/966/fotokalender-2011/</link>
		<comments>http://xenox1983.de/966/fotokalender-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 13:15:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>XENOX1983</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ExtraFilm Fotoservice]]></category>
		<category><![CDATA[Fotokalender]]></category>
		<category><![CDATA[Fotokalender 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Online Fotoservice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xenox1983.de/?p=966</guid>
		<description><![CDATA[[Trigami-Review] Das Jahr nähert sich langsam dem Ende, da bot es sich an einen Fotokalender mit eigenen Fotos zu erstellen und diesen bei ExtraFilm zu bestellen. Der Ablauf der Bestellung ist denkbar einfach. Ihr geht auf die Produktseite von ExtraFilm zu den Fotokalendern. Dort habt ihr dann die Auswahl zwischen verschiedenen Formaten, ich habe mich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a rel="nofollow" href="http://www.extrafilm.de" title="ExtraFilm"><img class="alignleft size-full wp-image-804" title="ExtraFilm" src="http://xenox1983.de/wp-content/uploads/2010/04/200x100_rgb_pos_noclaim_nos.gif" alt="" width="200" height="100" /></a>[<a rel="nofollow" href="http://www.trigami.com/?blog=http://xenox1983.de" target="_blank">Trigami-Review</a>]<script src="http://s.trigami.com/362101s.js" type="text/javascript"></script> Das Jahr nähert sich langsam dem Ende, da bot es sich an einen Fotokalender mit eigenen Fotos zu erstellen und diesen bei ExtraFilm zu bestellen. Der Ablauf der Bestellung ist denkbar einfach. Ihr geht auf die Produktseite von ExtraFilm zu den <a title="Fotokalender" rel="nofollow" href="http://www.extrafilm.de/produkte/fotokalender" target="_blank">Fotokalendern</a>. Dort habt ihr dann die Auswahl zwischen verschiedenen Formaten, ich habe mich in diesem Fall für einen Wandkalender im Din A3 Format entschieden. Der Ablauf bei den anderen Formaten ist aber identisch.</p>
<p style="text-align: justify;">Zur Auswahl stehen verschiedene Farbdesigns, zwischen denen ihr euch entscheiden könnt. Als nächstes müsst ihr die Quelle eurer Fotos auswählen. Neben der Möglichkeit die Fotosdateien von eurem Computer hochzuladen, besteht auch die Möglichkeit die Fotos von verschiedenen Fotodiensten wie z.B. flickr oder Picasa zu importieren. Wichtig ist hier, dass ihr Fotos habt, die eine druckbare Qualität (ausreichende Auslösung und dpi-Zahl) besitzen. In meinen fall habe ich die Fotos vom eigenen Computer hochgeladen, was im Video nicht zu sehen ist, da ich das bereits im Vorfeld erledigt hatte (wäre sonst doch etwas langwierig geworden im Video <img src='http://xenox1983.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  ).</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignright size-full wp-image-972" title="Kalender_ok" src="http://xenox1983.de/wp-content/uploads/2010/11/Kalender_ok.png" alt="" width="285" height="300" />Nach der Wahl des Startmonats (das ist praktisch, wenn man mitten im Jahr nen Kalender machen möchte), kann man die hochgeladenen oder importieren Fotos den einzelnen Monaten zuweisen. Dies kann man entweder für jeden Monat einzeln machen oder aber man lässt die Fotos automatisch zuweisen und nimmt dann anschließend von Hand Änderungen vor, falls es einem an der ein oder anderen Stelle nicht gefällt. Über die Optionen besteht die Möglichkeit zwischen ein und drei Fotos pro Kalenderblatt anzeigen zulassen. Hier habe ich mich für ein Großes entschieden. <span id="more-966"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Bevor man die Bestellung abschickt, sollte man sich den entworfenen Kalender noch einmal in der Vorschau anschauen und überprüfen ob alles so ist, wie man möchte. Ist das geschehen geht es Richtung »Kasse« wo die üblichen Daten abgefragt werden.</p>
<p style="text-align: justify;">
<div id="attachment_1002" class="wp-caption alignleft" style="width: 360px"><img class="size-full wp-image-1002" title="Mein Fotokalender 2011" src="http://xenox1983.de/wp-content/uploads/2010/11/fotokalender-2011.jpg" alt="" width="350" /><p class="wp-caption-text">Mein Fotokalender 2011</p></div>
<p style="text-align: justify;">Wer das Weihnachtsangebot (ab 13. Oktober 2010 bis 31.Januar 2011) nutzt, bekommt 25% Rabatt auf Fotokalender, Fotobücher, Fotogeschenke, Fotoleinwände und Fotogrusskarten ab 2 Stk. (2 Bestellen = 25% Rabatt). Zusätzlich ist der Versand ab einem Bestellwert von 30,00 Euro kostenlos. Zu <a title="Extrafilm" rel="nofollow" href="http://www.extrafilm.de" target="_blank">Extrafilm</a> oder zu der <a title="Extrafilm bei Facebook" rel="nofollow" href="http://www.facebook.com/pages/Extrafilmch/77609805894 " target="_blank">Facebook-Seite</a>.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Nachtrag:</strong> Am Wochenende ist mein selbst erstellter Fotokalender bei mir angekommen. Das Gesamterscheinungsbild ist soweit sehr gut. Ziemlich störend finde ich den »ExtraFilm«-Aufdruck auf der ersten Seite. Da der Kunde das Produkt bezahlt, finde ich solche Firmenlogos auf dem Produkt ziemlich nervig und es hat da wie ich finde nichts verloren.</p>
<p style="text-align: justify;">Außerdem fehlt die Beschriftung auf der ersten Seite. Dort hatte ich bei der Bestellung »2011« eingetragen, die auf dem Produkt selbst nicht vorhanden ist. Ansonsten bin ich mit der Qualität des Druckes voll zufrieden.</p>
<p style="text-align: justify;"><a title="ExtraFilm - Fotokalender" rel="nofollow" href="http://www.extrafilm.de/produkte/fotokalender" target="_blank">Jetzt zum Angebot</a></p>
<p><object width="540" height="328"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/JCD5hpg1Bi4?fs=1&amp;hl=de_DE&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/JCD5hpg1Bi4?fs=1&amp;hl=de_DE&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="540" height="328"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xenox1983.de/966/fotokalender-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Update auf WordPress 3.0</title>
		<link>http://xenox1983.de/852/update-auf-wordpress-3-0/</link>
		<comments>http://xenox1983.de/852/update-auf-wordpress-3-0/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 17:03:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>XENOX1983</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[3.0]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xenox1983.de/?p=852</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe mich eben erst mal dran gemacht und meinen Blog auf WordPress 3.0 geupdated. Auf den ersten Blick hat auch alles super geklappt und es scheint auch alles zu funktionieren. Wenn euch trotzdem noch etwas auffallen sollte, dass irgendwas nicht funktioniert, dann lasst es mich bitte wissen. Ansonsten werde ich jetzt mal schauen welche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-853" title="Wordpress" src="http://xenox1983.de/wp-content/uploads/2010/06/wordpress-logo-stacked-rgb-300x186.png" alt="" width="250" height="155" />Ich habe mich eben erst mal dran gemacht und meinen <a title="...XENOX1983.DE" href="http://xenox1983.de/" target="_self">Blog</a> auf <a title="WordPress" href="http://wordpress.org/" target="_blank">WordPress</a> 3.0 geupdated. Auf den ersten Blick hat auch alles super geklappt und es scheint auch alles zu funktionieren. Wenn euch trotzdem noch etwas auffallen sollte, dass irgendwas nicht funktioniert, dann lasst es mich bitte wissen.</p>
<p style="text-align: justify;">Ansonsten werde ich jetzt mal schauen welche neuen Funktionen und Verbesserungen WordPress 3.0 mit sich bringt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xenox1983.de/852/update-auf-wordpress-3-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foto auf Leinwand</title>
		<link>http://xenox1983.de/727/fotoleinwand-von-extrafilm/</link>
		<comments>http://xenox1983.de/727/fotoleinwand-von-extrafilm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 13:34:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>XENOX1983</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Fotoentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[ExtraFilm]]></category>
		<category><![CDATA[Fotoleinwand]]></category>
		<category><![CDATA[Online Fotoservice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xenox1983.de/?p=727</guid>
		<description><![CDATA[[Trigami-Review] Es ist endlich soweit, ich habe mir mein erstes Foto auf Leinwand drucken lassen. Nach der Bestellung ging das Warten auf die Lieferung von ExtraFilm los.  Ich konnte es gar nicht erwarten die Leinwand in Händen zu halten. Nach der Auswahl des passenden Fotos, die ich mir ziemlich schwer gemacht habe, habe ich versucht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignright size-full wp-image-804" title="ExtraFilm" src="http://xenox1983.de/wp-content/uploads/2010/04/200x100_rgb_pos_noclaim_nos.gif" alt="" width="200" height="100" />[<a rel="nofollow" href="http://www.trigami.com/?blog=http://xenox1983.de" target="_blank">Trigami-Review</a>]<script src="http://s.trigami.com/286827s.js" type="text/javascript"></script> Es ist endlich soweit, ich habe mir mein erstes Foto auf Leinwand drucken lassen. Nach der Bestellung ging das Warten auf die Lieferung von <a title="ExtraFilm" rel="nofollow" href="http://www.extrafilm.de/" target="_blank">ExtraFilm</a> los.  Ich konnte es gar nicht erwarten die Leinwand in Händen zu halten.</p>
<p style="text-align: justify;">Nach der Auswahl des passenden Fotos, die ich mir ziemlich schwer gemacht habe, habe ich versucht das Foto hochzuladen. Der erste Versuch ging dabei gründlich in die daneben, da ExtraFilm eine unangekündigte Wartung an der Webseite durchgeführt hat und der Upload mittendrin unterbrochen wurde. Klar müssen Wartungen sein, aber wenn man es halbwegs professionell macht, sollten diese schon auf der Seite angekündigt werden. Somit habe ich das bestellen auf den nächsten Tag verschoben.</p>
<p style="text-align: justify;">Nach dem Hochladen, wird einem direkt angezeigt wie das Foto später auf der Leinwand aussieht. Hier ist wichtig das man beachtet, dass ein Rand vom Bild später nicht zu sehen ist, da dieser um den Rahmen geschlagen wird. Aber Dies wird einem bereits in der Vorschau angezeigt. Auch wenn ich nachher bei der Leinwand den Eindruck hatte, dass noch mehr nicht sichtbar ist, als in der Vorschau.<span id="more-727"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Nach ca. zwei Wochen ist das Paket von ExtraFilm dann bei mir angekommen. Die Leinwand war wirklich sehr gut und sicher verpackt. Etwas irritiert hat mich, dass beim Auspacken kleine Holzteilchen aus dem Paket fielen. Meine erste Gedanke war, dass Abfälle vom Rahmen mit im Paket lagen. Später merkte ich dann, dass es kleine Keile waren, mit denen der Rahmen zusammen gebaut war. Das diese rausfallen ist denke ich nicht Sinn der Sache. Der Rahmen scheint aber auch ohne diese zu halten. Hinterlässt aber schon nen negativen Eindruck, wenn das Produkt beim Auspacken auseinanderfällt. Es ist zwar meine erste Leinwand, aber der Druck der Leinwand macht einen vernünftigen Eindruck, hier fehlen mir aber wie gesagt die Vergleichsmöglichkeiten.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-795" title="Kaffeetasse auf Leinwand" src="http://xenox1983.de/wp-content/uploads/2010/04/leinwand_2.jpg" alt="" width="480" height="320" /></p>
<p><em> </em></p>
<p style="text-align: justify;">Für alle Neukunden von ExtraFilm winken in diesen Tagen 30 % Rabatt auf Bestellungen von Foto-Leinwänden (nur für Neukunden! Der Gutschein wird nach der Registrierung zugeschickt) Mehr Informationen unter <a rel="nofollow" href="http://www.extrafilm.de/willkommen" target="_blank">http://www.extrafilm.de/willkommen</a>. Auch für die bestehenden Kunden gibt es was, mit der ExtraAktion werden alle Foto-Leinwände versandkostenfrei verschickt. Die Aktion läuft im gesamten April. Mehr Informationen zur <a title="ExtraFilm Aktion im April" rel="nofollow" href="http://www.extrafilm.de/extraaktion_april/" target="_blank">ExtraFilm im April</a> gibt es <a title="ExtraFilm Aktion im April" rel="nofollow" href="http://www.extrafilm.de/extraaktion_april" target="_blank">hier</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Bleibt mir nur noch euch viel Spaß bei Eurer Bestellung zu wünschen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xenox1983.de/727/fotoleinwand-von-extrafilm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coolpix S1000pj</title>
		<link>http://xenox1983.de/684/coolpix-s1000pj/</link>
		<comments>http://xenox1983.de/684/coolpix-s1000pj/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 09:54:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>XENOX1983</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
